11 01 04 2008 7 Olimpiada Zimowa
1 kwietnia 2008 po raz siódmy w naszej szkole odbyła się Olimpiada Zimowa "Żegnając zimę witamy wiosnę". Oto klasyfikacja medalowa.
klasy I-III | klasy IV-VI | ||||||||
klasyfikacja medalowa |
klasyfikacja medalowa |
||||||||
złote | srebrne | brązowe | RAZEM | złote | srebrne | brązowe | RAZEM | ||
1. AUSTRIA IIa | 2 | 2 | 2 | 6 | 1. NORWEGIA Vb | 2 | 2 | 1 | 5 |
2. SZWAJCARIA IIIb | 2 | 1 | 2 | 5 | 2. USA VIb | 2 | 1 | 1 | 4 |
3. FRANCJA IIb | 1 | 2 | 2 | 5 | 3. FINLANDIA Va | 2 | 0 | 1 | 3 |
4. CZECHY IIIa | 1 | 1 | 0 | 2 | 4. KANADA VIa | 0 | 2 | 1 | 3 |
5. WŁOCHY Ib | 1 | 0 | 0 | 1 | 5. ROSJA Małachowo | 0 | 1 | 1 | 2 |
6. POLSKA Ia | 0 | 1 | 1 | 2 | 6. NIEMCY IVb | 0 | 0 | 1 | 1 |
7. SZWECJA IVa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zdjęcia są dostępne tutaj