W dniu 19.11.2019 r. rozegrano w Gnieźnie Finał Rejonu Poznań – Wschód w Drużynowym Badmintonie chłopców w ramach XXI Igrzysk Dzieci i młodzieży szkolnej. W turnieju udział wzięło dziesięć szkół chłopców w kategorii dzieci i jedenaście szkół chłopców w kategorii młodzież. Z powiatów: jarocińskiego, poznańskiego, gnieźnieńskiego, średzkiego, wrzesińskiego i śremskiego. Łącznie w turnieju uczestniczyło 63 dzieci i 21 osób towarzyszących. Turniej rozegrano systemem grupowym i pucharowym. Otwarcia turnieju dokonał Dyrektor Marek Machiński oraz organizator zawodów w Gnieźnie mgr Kamil Murch, sędzia zawodów mgr Mariusz Frankowski przedstawił plan realizacji poszczególnych grup wiekowych. Na zakończenie turnieju wszystkie zespoły otrzymały dyplomy, medale i nagrody pocieszenia.
Mistrzowie powiatu śremskiego, uczniowie ze szkoły podstawowej w Dolsku w Igrzyskach Dzieci ostatecznie zajęli V miejsce w finałach grając w składzie; Szymaniak Bartosz, Mikołajczak Kacper i Kowal Kacper
Igrzyska Dzieci
Grupa A:
| DRUŻYNY | 1. | 2. | 3. | SETY | PUNKTY | MIEJSCE |
| SP ŻYDOWO | 0:3 | 1:3 | 1:6 | 0 | III | |
| SP 3 JAROCIN | 3:0 | 3:0 | 6:0 | 4 | I | |
| SP SŁUPIA WIELKA | 3:1 | 0:3 | 3:4 | 2 | II |
Grupa B
| DRUŻYNY | 1. | 2. | 3. | SETY | PUNKTY | MIEJSCE |
| SP 4 JAROCIN | 3:2 | 3:0 | 6:2 | 4 | I | |
| SP DOLSK | 2:3 | 3:0 | 5:3 | 2 | II | |
| SP WRZEŚNIA | 0:3 | 0:3 | 0:6 | 0 | III |
Grupa C
| DRUŻYNY | 1. | 2. | 3. | 4. | SETY | PUNKTY | MIEJSCE |
| SP ZASUTOWO | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:6 | 2 | III | |
| SP 1 PUSZCZYKOWO | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 9:1 | 6 | I | |
| SP SWARZĘDZ | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:9 | 0 | IV | |
| SP 2 ŚRODA WIELKOPOLSKA | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 7:3 | 4 | II |
Kolejność końcowa:
I m – SP 1 PUSZCZYKOWO
II m – SP 4 JAROCIN
III m- SP 3 JAROCIN
IV m – SP 2 ŚRODA WIELKOPOLSKA
V m – SP DOLSK
VI m – SP SŁUPIA WIELKA
VII m – SP ZASUTOWO
VIII m – SP ŻYDOWO
IX m – SSP 6 WRZEŚNIA
X m – SP 3 SWARZĘDZ
W Igrzyskach Młodzieży nasi uczniowie grając w składzie: Szymaniak Wiktor, Klupś Eryk i Jankowiak Kacper zajęli IV miejsce w ogólnej klasyfikacji turnieju.
Grupa A
| DRUŻYNY | 1. | 2. | 3. | 4. | SETY | PUNKTY | MIEJSCE |
| TARGOWA GÓRKA | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 5:6 | 2 | III | |
| SP DOLSK | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 7:3 | 4 | II | |
| WRZEŚNIA | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:9 | 0 | IV | |
| SP 1 PUSZCZYKOWO | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 6:2 | 6 | I |
Grupa B
| DRUŻYNY | 1. | 2. | 3. | 4. | SETY | PUNKTY | MIEJSCE |
| SP 9 GNIEZNO | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 7:7 | 2 | II | |
| SP 4 JAROCIN | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 6:8 | 2 | IV | |
| SP 2 ŚRODA WIELKOPOLSKA | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 6:8 | 2 | III | |
| SP RADZEWO | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 9:5 | 6 |
Kolejność końcoa:
I m – SP SZCZYTNIKI DUCHOWNE
II m – SP RADZEWO
III m- SP 1 PUSZCZYKOWO
IV m – SP DOLSK
V m – SP 2 JAROCIN
V m – SP 9 GNIEZNO
VII m – SP TARGOWA GÓRKA
VIII m – SP 4 JAROCIN
VIII m – SP 2 ŚRODA WIELKOPOLSKA
X m – SP SŁUPIA WIELKA
XI m – SSP 6 WRZEŚNIA
